您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
卡尔沃特·勒温
Dominic Nathaniel Calvert-Lewin
国家:英格兰
球队:埃弗顿
位置:前锋
球衣:9号
生日:1997-3-16
身高:187cm
体重:71kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
世界杯欧洲区预选赛 03/26 03:45 英格兰 5-0 圣马力诺 2 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 03/14 01:30 埃弗顿 1-2 伯恩利 1 0 0 0 0 90
英格兰足总杯 02/11 04:15 埃弗顿 4-4 托特纳姆热刺 1 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 02/07 04:00 曼彻斯特联 3-3 埃弗顿 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 02/04 03:30 利兹联 1-2 埃弗顿 1 0 0 0 0 90
英格兰足总杯 01/25 04:00 埃弗顿 3-0 谢菲尔德星期三 1 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 12/27 04:00 谢菲尔德联 0-1 埃弗顿 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 12/20 01:30 埃弗顿 2-1 阿森纳 0 0 0 1 0 93
英格兰超级联赛 12/05 20:30 伯恩利 1-1 埃弗顿 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 11/22 20:00 富勒姆 2-3 埃弗顿 2 0 0 0 0 90
国际友谊赛 11/13 04:00 英格兰 3-0 爱尔兰 0 1 0 0 0 0
英格兰超级联赛 11/01 22:00 纽卡斯尔联 2-1 埃弗顿 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 10/25 22:00 南安普顿 2-0 埃弗顿 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 10/17 19:30 埃弗顿 2-2 利物浦 1 0 0 0 0 90
国际友谊赛 10/09 03:00 英格兰 3-0 威尔士 1 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 10/03 22:00 埃弗顿 4-2 布莱顿 1 0 0 0 0 90
英格兰联赛杯 10/01 02:45 埃弗顿 4-1 西汉姆联 3 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 09/26 22:00 水晶宫 1-2 埃弗顿 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 09/19 19:30 埃弗顿 5-2 西布罗姆维奇 3 0 0 0 0 71
英格兰超级联赛 09/13 23:30 托特纳姆热刺 0-1 埃弗顿 1 0 0 0 0 89
球会友谊赛 09/05 22:00 埃弗顿 2-0 普雷斯顿 1 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 07/21 01:00 谢菲尔德联 0-1 埃弗顿 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 07/10 01:00 埃弗顿 1-1 南安普顿 0 0 0 1 0 68
英格兰超级联赛 03/01 22:00 埃弗顿 1-1 曼彻斯特联 1 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 02/24 00:30 阿森纳 3-2 埃弗顿 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 02/08 20:30 埃弗顿 3-1 水晶宫 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 01/22 03:30 埃弗顿 2-2 纽卡斯尔联 1 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 01/18 23:00 西汉姆联 1-1 埃弗顿 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 01/11 23:00 埃弗顿 1-0 布莱顿 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 01/02 01:30 曼彻斯特城 2-1 埃弗顿 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 12/28 23:00 纽卡斯尔联 1-2 埃弗顿 2 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 12/26 23:00 埃弗顿 1-0 伯恩利 1 0 0 0 0 90
英格兰联赛杯 12/19 03:45 埃弗顿 2-2 莱斯特城 0 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 12/07 20:30 埃弗顿 3-1 切尔西 2 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 10/26 22:00 布莱顿 3-2 埃弗顿 1 0 0 0 0 18
英格兰超级联赛 09/29 00:30 埃弗顿 1-3 曼彻斯特城 1 0 0 0 0 90
英格兰联赛杯 09/25 02:45 谢菲尔德星期三 0-2 埃弗顿 2 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 09/15 21:00 伯恩茅斯 3-1 埃弗顿 1 0 0 0 0 71
英格兰超级联赛 08/24 03:00 阿斯顿维拉 2-0 埃弗顿 0 0 0 1 0 90
国际友谊赛 03/22 03:45 英格兰(U21) 1-1 波兰(U21) 1 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 03/09 23:00 纽卡斯尔联 3-2 埃弗顿 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 02/27 03:45 卡迪夫城 0-3 埃弗顿 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 01/30 03:45 哈德斯菲尔德 0-1 埃弗顿 0 0 0 1 0 4
英格兰超级联赛 01/13 22:15 埃弗顿 2-0 伯恩茅斯 1 0 0 0 0 3
返回顶部

网站声明:黑白体育直播提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,JRS直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系足球直播,我们会在第一时间删除。

同时黑白体育直播上所登载广告均为广告客户的个人意见,和黑白体育直播无任何关系,如有违反国家法律规定,足球直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

Copyright ©2022 黑白体育直播 All Rights Reserved 鄂ICP备2023014007号-15